21P/Giacobini-Zinner
Nächstes Bild ➤
Typ | Animation | Frames | 32 |
Teleskop | TS Photoline Apo 80 | Lights | 32 |
Kamera | ALccd-QHY 10 | Darks | 47 |
Gain / Offset | 40 / 125 | Flats | - |
Belichtungszeit | 120 Sekunden | Bias | - |
Ort, Datum | Gera, 27.09.2018 | Filter | - |
Bewegung des Kometen am Himmel innerhalb von 60 Minuten.
Typ | Animation | Frames | 12 |
Teleskop | TS Photoline Apo 80 | Lights | 12 |
Kamera | ALccd-QHY 10 | Darks | 3 |
Gain / Offset | 15 / 125 | Flats | - |
Belichtungszeit | 120 Sekunden | Bias | - |
Ort, Datum | Gera, 18.09.2018 | Filter | - |
Die Animation zeigt den Lauf des Kometen am Nachthimmel. Zwischen Beginn und Ende der Aufnahme liegen 24 Minuten.